Produkt-Details
Herkunftsort: China
Markenname: CNSG
Zertifizierung: ISO9001;ISO45001;ISO14001;ISO5001
Modellnummer: 4-Chlorotoluene
Zahlungs-u. Verschiffen-Ausdrücke
Min Bestellmenge: 5000Kgs
Preis: negotiable
Verpackung Informationen: Trommel des PET 200L, ISO-BEHÄLTER, 1000L IBC
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Zahlungsbedingungen: L/C, T/T, D/P, D/A
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 2000MT PRO MONAT
Synonyme: |
4-chlorotoluene, Pchlortoluol |
CAS No.: |
106-43-4 |
EC NEIN.: |
203-397-0 |
Molekulare Formel: |
C7H7Cl |
Reinheit: |
≥99% |
Anwendung: |
Als organischer synthetischer Rohstoff ist es im Vermittler weitverbreitet |
Art: |
Agrochemische Vermittler-Farbstoff-Vermittler |
Auftritt: |
farblos |
Siedepunkt: |
°C 163,3 |
Brechungskoeffizient: |
1.519-1.521 |
Synonyme: |
4-chlorotoluene, Pchlortoluol |
CAS No.: |
106-43-4 |
EC NEIN.: |
203-397-0 |
Molekulare Formel: |
C7H7Cl |
Reinheit: |
≥99% |
Anwendung: |
Als organischer synthetischer Rohstoff ist es im Vermittler weitverbreitet |
Art: |
Agrochemische Vermittler-Farbstoff-Vermittler |
Auftritt: |
farblos |
Siedepunkt: |
°C 163,3 |
Brechungskoeffizient: |
1.519-1.521 |
Farbloses flüssiges 4-Chlorotoluene CAS 106-43-4
【Spezifikation】
| EINZELTEIL | STANDARD | TESTERGEBNIS |
| APPERANCE | Farblose transparente Flüssigkeit | Farblose transparente Flüssigkeit |
| REINHEIT | ≥ 99,70 | 99,74 |
| TOLUOL | ≤ 0,05 | 0,02 |
| 3-CHLOROTOLUENE | ≤ 0,15 | 0,14 |
| 2-CHLOROTOLUENE | ≤ 0,15 | 0,11 |
| PERMANENT | ≤ 0,02 | 0,010 |
| WASSER | ≤ 0,05 | 0,01 |
| DICHTE 20 g/cm3 | 1.070-1.075 | 1,072 |
| Produkt-Name: | 4-Chlorotoluene |
| Synonyme: | 1-chloro-4-methyl-benzen; 1-Methyl-4-chlorobenzene; 1-CHLORO-4-METHYLBENZENE; 4-CHLOROTOLUENE; Pchlortoluol 4-Chlorotoluene; 4-CHLORO-1-METHYLBENZENE; 4-Chlortoluol; 4-Methylphenylchloride |
| CAS: | 106-43-4 |
| MF: | C7H7Cl |
| MW: | 126,58 |
| EINECS: | 203-397-0 |
| Produkt-Kategorien: | Pyridine; Analytische Chemie; Alkylchlorverbindung; Schädlingsbekämpfungsmittel Zwischen; Alphabetisch; C; CH; Standardlösung von flüchtigen organischen Verbindungen für Wasser u. Bodenanalyse; Standardlösungen (VOC); Pesticides&Metabolites; Aryl; C7; Halogenierte Kohlenwasserstoffe; Alpha Sort; CAlphabetic; Flüchtige Stoffe Semivolatiles |
| Mol File: | 106-43-4.mol |
| Schmelzpunkt | 6-8 °C (Lit.) |
| Siedepunkt | °C 162 (Lit.) |
| Dichte | 1,07 g/ml bei °C 25 (Lit.) |
| Dampfdichte | 4,38 (gegen Luft) |
| Dampfdruck | 10 Torr (°C) 45 |
| Brechungskoeffizient | n |
| Fp | °F 121 |
| Speichertemp. | 0-6°C |
| Löslichkeit | 0.040g/l |
| Form | Flüssigkeit |
| Farbe | Klar |
| PH | 7,4 (H2O) (gesättigte wässerige Lösung) |
| Explosionsgrenze | 0.7-12.2% (V) |
| Wasserlöslichkeit | <0> |
| Merck | 14,2171 |
| BRN | 1903635 |
| Stabilität: | Stall. Brennstoff. Unvereinbar mit starken Oxidationsmitteln. |
| CAS DataBase Reference | 106-43-4 (CAS DataBase Reference) |
| NIST-Chemie-Hinweis | Benzol, 1 chloro-4-methyl- (106-43-4) |
| EPA-Substanz-Register-System | Pchlortoluol (106-43-4) |
![]()